更新時(shí)間:2024-03-22
訪問量:1133
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 材質(zhì) | 不銹鋼 |
---|---|---|---|
精度等級 | 1.5 | 適用介質(zhì) | 氣體,液體,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
質(zhì)保 | 1年 |
自來水電磁流量計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2、測量管內(nèi)*流動(dòng)部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵(lì)磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、流量計(jì)為雙向測量系統(tǒng),內(nèi)裝三個(gè)積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電
流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
主要技術(shù)數(shù)據(jù):
整機(jī)和傳感器技術(shù)數(shù)據(jù)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
進(jìn)口保護(hù)法蘭和接地法蘭(或接地環(huán))的選擇
| |||||||||||||||||||
|
◆量程范圍確認(rèn)
一般工業(yè)用電磁流量計(jì)被測介質(zhì)流速以2~4m/s為宜,在特殊情況下,zui低流速應(yīng)不小于0.2m/s,zui高應(yīng)不大于8m/s。若介質(zhì)中含有固體顆粒,常用流速應(yīng)小于3m/s,防止襯里和電極的過分磨擦;對于粘滯流體,流速可選擇大于2m/s,較大的流速有助于自動(dòng)消除電極上附著的粘滯物的作用,有利于提高測量精度。
在量程Q已確定的條件下,即可根據(jù)上述流速V的范圍決定流量計(jì)口徑D的大小,其值由下式計(jì)算:
Q=πD2V/4
Q:流量(㎡/h) D:管道內(nèi)徑 V:流速(m/h)
電磁流量計(jì)的量程Q應(yīng)大于預(yù)計(jì)的zui大流量值,而正常的流量值以稍大于流量計(jì)滿量程刻度的50為宜。
◆電磁流量計(jì)參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
智能電磁流量計(jì)選型譜
型號 | 口徑 | | ||||
JDLDE | 15~2600 | |||||
代號 | 電極材料 | |||||
K1 | 316L | |||||
K2 | HB | |||||
K3 | HC | |||||
K4 | 鈦 | |||||
K5 | 鉭 | |||||
K6 | 鉑合金 | |||||
K7 | 不銹鋼涂覆碳化鎢 | |||||
代號 | 內(nèi)襯材料 | |||||
C1 | 聚四氟乙烯F4 | |||||
C2 | 聚全氟乙丙烯F46 | |||||
C3 | 聚氟合乙烯FS | |||||
C4 | 聚錄丁橡膠 | |||||
C5 | 聚氨脂橡膠 | |||||
代號 | 功能 | |||||
E1 | 0.3級 | |||||
E2 | 0.5級 | |||||
E3 | 1級 | |||||
F1 | 4-20Madc,負(fù)載≤750Ω | |||||
F2 | 0-3khz,5v有源,可變脈寬,輸出有效頻率 | |||||
F3 | RS485接口 | |||||
T1 | 常溫型 | |||||
T2 | 高溫型 | |||||
T3 | 超高溫型 | |||||
P1 | 1.0MPa | |||||
P2 | 1.6MPa | |||||
P3 | 4.0MPa | |||||
P4 | 16MPa | |||||
D1 | 220VAC±10% | |||||
D2 | 24VDC±10% | |||||
J1 | 一體型結(jié)構(gòu) | |||||
J2 | 分體型結(jié)構(gòu) | |||||
J3 | 防爆一體型結(jié)構(gòu) | |||||
自來水電磁流量計(jì)
上一篇 : DTB插入式德爾塔巴流量計(jì)廠家
下一篇 : DTB德爾塔巴流量計(jì)