更新時(shí)間:2024-03-26
訪問量:1050
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
干體式溫度校驗(yàn)爐詳細(xì)資料:
JD-S20干體式溫度校驗(yàn)爐為觸摸屏溫度校驗(yàn)儀又稱為干井,干井爐,干式計(jì)量爐,溫度計(jì)量爐,溫度校準(zhǔn)儀,干體式溫度校驗(yàn)爐。干體爐是一種方便攜帶,升降溫速度快,十分傳統(tǒng)的現(xiàn)場熱源(溫場),干體爐采用高穩(wěn)定控溫儀,測試溫度范圍:150℃—1200℃,均熱塊采用導(dǎo)熱較好的合金材料。在技術(shù)上與*技術(shù)同步,在被插入深度,水平溫場,垂直溫場等技術(shù)方面處于先進(jìn)水平。在所需的溫度范圍內(nèi)使用,被廣泛應(yīng)用在制藥(GMP濕熱滅菌、干熱滅菌)、機(jī)械、船舶、化工、生物制品、發(fā)電廠變電站、鋼鐵廠、計(jì)量測試、科學(xué)研究等需要現(xiàn)場校準(zhǔn)溫度的行業(yè)。
觸摸屏干體式溫度校驗(yàn)儀用于現(xiàn)場測溫校準(zhǔn),產(chǎn)品輕便易于攜帶,使用方便,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、化工、食品、藥品等行業(yè)對溫度傳感器精度進(jìn)行校驗(yàn).
使用溫度范圍及技術(shù)指標(biāo):
型號 | JD-S20 | JD-S350 | JD-S650 | JD-S1000 | JD-S1200 |
溫度范圍 | -20~150℃ | 35~350℃ 50~350℃ | 50~650℃ | 300~1000℃ | 300~1200℃ |
熱源 | 半導(dǎo)體致冷/電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 | 電熱 |
儀表精度 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 | 0.1級 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01℃ |
插孔數(shù)及直徑 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 | 可按客戶需求定制 |
水平溫場 | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min | ≤±0.1℃/15min |
垂直溫場 | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上30mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ | 從阱底向上10mm內(nèi)≤1℃ |
井深 | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm | 160mm |
功率 | 400W | 400W | 400W | 600W | 600W |
電源 | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz | 220V50Hz/60Hz |
尺寸 | 400X230X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm | 310X190X360mm |
標(biāo)配 | 恒溫塊 一個(gè) 電源線 一根 儀表箱一個(gè) (注:第二個(gè)恒溫塊另外收費(fèi)) | ||||
孔的尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)4個(gè)孔,尺寸分別是6mm,8mm,10mm,12mm |
上一篇 : 插入式畢托管防堵型流量計(jì)
下一篇 : 笛形均速管流量計(jì)