更新時間:2024-03-24
訪問量:1157
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 金迪儀表 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 |
◆ 傳感器
● 按測量的管徑分為:
標(biāo)準(zhǔn)型:適用管徑DN50~4000mm
微型:適用管徑DN20~40mm
● 按被測介質(zhì)溫度分為:
常溫型:適用溫度-30℃~+60℃
高溫型:適用溫度-30℃~+160℃
● 傳感器在管道上的安裝示意
◆ 附 件
手持外夾式超聲波流量計
1.充電用電源線 1.充電用適配器
2.DN50~4000mm管徑用不銹鋼鏈夾具 2.微型打印機(jī)(選配件)
3.DN20~40mm管徑用不銹鋼帶夾具 3.DN50~4000mm管徑用不銹鋼鏈夾具
4.傳感器附件及資料包 4.DN20~40mm管徑用不銹鋼帶夾具
5.儀表包
◆ 技術(shù)參數(shù)
手持外夾式超聲波流量計
管徑范圍(mm) | DN20~4000 |
流速范圍(m/s) | 0.01~12 |
準(zhǔn)確度(%) | ±1.5(標(biāo)定后±1.0) |
測量液體 | 水、河水、海水、石油、化學(xué)液體等均質(zhì)流體。 |
管道材質(zhì) | 金屬、非金屬等致密材料 |
信號輸出 | 便攜式:RS-232面板式微型打印機(jī) 手持式:RS-232選配臺式打印機(jī) |
鍵盤 | 4×4漢字鍵盤 |
顯示器 | 2×10中文顯示器 |
測量功能 | 顯示瞬時流量、瞬時流速、正累計流量、負(fù)累計流量、累計運(yùn)行時間,周期打印。 |
數(shù)據(jù)存儲 | 可存貯前720小時,前365天,前36個月和*年的測量數(shù)據(jù),包括瞬時流量、累計流量、斷電時間等?!?/strong> |
環(huán)境溫度 | 轉(zhuǎn)換器:-10~45℃(特殊情況向廠方說明) 傳感器:-30~+60℃(常溫型) -30~+160℃(高溫型) |
防護(hù)等級 | 轉(zhuǎn)換器:IP52 傳感器:IP68 |
傳感器電纜長度 | 6m |
充電和工作電源 | AC220V 12W 內(nèi)置鋰電池 |
轉(zhuǎn)換器外形尺寸(mm) | 便攜式:330×280×140 手持式:235×130×95 |
轉(zhuǎn)換器重量 | 便攜式:3.5Kg 手持式:0.8Kg |
傳感器重量 | 標(biāo)準(zhǔn)型傳感器:0.3Kg/支 微型傳感器: 0.15Kg/支 |
◆ 選型編碼
上一篇 : 節(jié)能型彎管流量計
下一篇 : 差壓式德爾塔巴流量計價格